Dicas da Tutto
20/04/2018
| Especificação | Linha de produto | Modelo caixa de câmbio | Capacidade volumétrica | |
| (Sem Tomada de força) | ||||
| 240F/ 240FS | 3,50 Litros | |||
| Óleo Azul Mineral | 240V | 3,50 Litros | ||
| SAE 80W90 API | Linha Leve | 260F | 2,40 Litros | |
| Código Eaton | CL-1905 / FSO-1305 | 2,20 Litros | ||
| 3000880 | CL-2205 / CL-2215 | 2,20 Litros | ||
| CL-2615 / CL-2625 / FS-2305 | 3,50 Litros | |||
| CL-2905 / FSO-2305 | 3,50 Litros | |||
| CL-3905 / FSO-4305 / FSO-4405 / FSO-4505 / ESO-6105 | 4,50 Litros | |||
| Óleo Vermelho | FSO-2105 / FSO-2505 | 2,90 Litros | ||
| Mineral Dexron III G | Linha Leve | FSO-2405 – Aplicado em veículos Nissan | 4,00 Litros | |
| Código Eaton | FSO-2405 – Todos (Exceto veículos Nissan) | 3,00 Litros | ||
| 3348887 | ||||
| 280 / 282 / 285V – VH – VHC – VHD | 4,00 Litros | |||
| CL-450 / CL-455 / CL-457 | 4,50 Litros | |||
| Óleo Verde Mineral | CL-550 / CL551 / CL-555 / CL-557 / CL-558 | 5,00 Litros | ||
| SAE 40 | FS-4005 / FS-5005 | 5,00 Litros | ||
| Código Eaton | Linha Média | FS-4205 / FS-5205 6.00 Litros FSB-5305 / FSB-5405 | 6,00 Litros | |
| 3001000R | FS-6005 / FS-6105 / FS-6205 / FS-6305 | 9,00 Litros | ||
| FS-5106 / FS-5306 / FS-5406 / FSB-5406 | 9,00 Litros | |||
| FS-6206 / FSB-6206 / FS-6306 / FS-6406 / FSB-6406 | 9,00 Litros | |||
| FSO-6406 / FSBO-8406 / FSBO-9406 | 9,00 Litros | |||
| FS-6209 / FS-8209 / ES-11109 / ES-11209 | 8,50 Litros | |||
| RT-7608LL | 9,00 Litros | |||
| RT-8609 | 7,00 Litros | |||
| Óleo Verde Mineral | RT-8908LL | 13,00 Litros | ||
| SAE 40 | Linha Pesada | RT-11710 | 12,00 Litros | |
| Código Eaton | RTLO-12913 / RTLOF-14713 / RTLOF-14913 / RTLOF-18913 | 13,00 Litros | ||
| 3001000R | RTLO-14918 / RTLOF-16918 | 13,00 Litros | ||
| FTS-16108LL / FTS-16112L / FTS-20112L | 13,00 Litros | |||
| Óleo Amarelo Sintético | EH-6E606 | 9,00 Litros | ||
| SAE 50 | EH-8E306 | 9,00 Litros | ||
| Código Eaton | Linha Média | EA-11109LA | 10,00 Litros | |
| 3004220 | EO-11E406B-PV | 10,00 Litros | ||
| F-11E316D-LSE / F-12E316D-LSE | 13,00 Litros | |||
| Óleo Amarelo Sintético | FO-11E318D-MXP / FO-11E318D-VXP | 13,00 Litros | ||
| SAE 50 | Linha Pesada | FO-14E318B-MXP / FO-14E318B-VXP | 13,00 Litros | |
| Código Eaton | FO-16E318B-MXP / FO-16E318B-VXP | 13,00 Litros | ||
| 3004220 | FO-18E318B-MXP / FO-18E318B-VXP | 13,00 Litros | ||
| Como opcional o óleo sintético pode ser aplicado também nas | ||||
| caixas de câmbio Eaton das linhas Médias e Pesadas manuais | ||||
| destacadas acima em verde | ||||
| Óleo Âmbar Mineral EP | Caixas de câmbio | |||
| SAE 80W API GL-4 | Manuais | Pode ser utilizado em diversas aplicações, conforme | Conforme especificação do
Fabricante |
|
| Código Eaton | (Outras Marcas) | recomendações dos fabricantes dos veículos e equipamentos | ||
| 3004395 | ||||
| Atenção | ||||
| A capacidade volumétrica é aproximada e requer que as Caixas de Câmbio sejam abastecidas até o nível do bujão de enchimento. | ||||
| Na instalação da Tomada de Força, a capacidade volumétrica será maior do que a especificada na tabela acima. | ||||
| Para tanto, as caixas de câmbio também deverão ser abastecidas até o nível do bujão de enchimento. | ||||
| Recomendações de manutenção: | ||||
| 1 – A troca de óleo e a verificação periódica de nível deve ser feita com o veículo na posição horizontal. | ||||
| 2 – Para veículos em condições severas de uso, a troca de óleo deve ser mais frequente. | ||||
| 3 – Consulte os Manuais de Serviço das caixas de câmbio para mais informações sobre lubrificação. | ||||
Compartilhe:
desenvolvido por 